MEHR ZU UNSEREN LEISTUNGEN FÜR
Pflegegradrechner
Dieser Pflegegradrechner bietet Ihnen eine unverbindliche Orientierung zur möglichen Einstufung in einen Pflegegrad nach dem Neuen Begutachtungsassessment (NBA). Das NBA ist das bundesweit einheitliche Begutachtungsverfahren, das von den Pflegekassen sowie dem Medizinischen Dienst (MD) beziehungsweise MEDICPROOF bei privat Versicherten angewendet wird.
Der Rechner unterstützt Sie dabei, den eigenen Unterstützungs- und Pflegebedarf besser einzuschätzen und sich gezielt auf einen Pflegeantrag oder eine bevorstehende Begutachtung vorzubereiten. Er ersetzt jedoch keine offizielle Pflegegradfeststellung und begründet keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung.
Die Berechnung basiert auf den Kriterien des Neuen Begutachtungsassessments. Dabei werden Angaben zu sechs zentralen Lebensbereichen (Module 1–6) erfasst und jeweils mit Punkten bewertet. Diese Bereiche fließen unterschiedlich stark in das Gesamtergebnis ein:
Die Mobilität wird mit 10 % gewichtet, kognitive oder psychische Einschränkungen (Modul 2 oder 3) mit 15 %, die Selbstversorgung mit 40 %, der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen mit 20 % sowie die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte mit 15 %.
Aus den gewichteten Einzelwerten wird eine Gesamtpunktzahl ermittelt, anhand derer ein möglicher Pflegegrad von 1 bis 5 angezeigt wird. Die Berechnung erfolgt automatisch in Ihrem Browser. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder übermittelt.
Die Nutzung des Pflegegradrechners ist freiwillig und dient ausschließlich der persönlichen Orientierung. Für eine verbindliche Einstufung ist stets eine offizielle Begutachtung durch die Pflegekasse erforderlich.
Gesamtpunkte:
0
Pflegegrad:
kein Pflegegrad
Modul 1: Mobilität
| Selbstständig | Überwiegend selbstständig | Überwiegend unselbstständig | Unselbstständig | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wechsel der Lage im Bett | |||||
| Halten einer stabilen Sitzposition | |||||
| Umsetzen zwischen Liegen und Sitzen | |||||
| Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs | |||||
| Bewältigen von Treppen |
Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
| Fähigkeit vorhanden | Größtenteils vorhanden | Kaum vorhanden | Nicht vorhanden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld | |||||
| Örtliche Orientierung | |||||
| Zeitliche Orientierung | |||||
| Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen | |||||
| Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen | |||||
| Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben | |||||
| Verstehen von Sachverhalten und Informationen | |||||
| Erkennen von Risiken und Gefahren | |||||
| Mitteilen von elementaren Bedürfnissen | |||||
| Verstehen von Aufforderungen | |||||
| Beteiligung an einem Gespräch |
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
| Nie | Selten | Häufig | Täglich | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten | |||||
| Nächtliche Unruhe | |||||
| Selbstschädigendes Verhalten | |||||
| Beschädigung von Gegenständen | |||||
| Körperlich aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen | |||||
| Verbale Aggressionen (Beschimpfen, Bedrohen) | |||||
| Andere auffällige stimmliche Äußerungen | |||||
| Abwehr pflegerischer oder unterstützender Maßnahmen | |||||
| Wahnvorstellungen oder Sinnestäuschungen | |||||
| Ängste | |||||
| Antriebslosigkeit oder depressive Stimmung | |||||
| Sozial unangemessenes Verhalten | |||||
| Sonstige unangemessene Verhaltensweisen |
Modul 4: Selbstversorgung
| Selbstständig | Überwiegend selbstständig | Überwiegend unselbstständig | Unselbstständig | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorderer Oberkörper wird gewaschen | |||||
| Körperpflege am Kopf | |||||
| Intimbereich wird gereinigt | |||||
| Duschen oder Baden mit Haarwäsche | |||||
| Oberkörper wird an- und ausgekleidet | |||||
| Unterkörper wird an- und ausgekleidet | |||||
| Nahrung wird mundgerecht vorbereitet | |||||
| Essen wird aufgenommen | |||||
| Getränke werden getrunken | |||||
| Toilette oder Toilettenstuhl wird benutzt |
| Entfällt / selbstständig | Überwiegend selbstständig | Überwiegend unselbstständig | Unselbstständig | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Harninkontinenz / Katheterversorgung | |||||
| Stuhlinkontinenz / Stomaversorgung |
| Entfällt | Teilweise | Vollständig | ||
|---|---|---|---|---|
| Parenterale Ernährung oder Sondenernährung |
Modul 5: Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen
| Entfällt / selbstständig | Monatlich | Wöchentlich | Täglich | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Medikamente werden eingenommen | |||||
| Injektionen werden durchgeführt | |||||
| Intravenöse Zugänge werden versorgt | |||||
| Sauerstoffgabe oder Absaugen | |||||
| Einreibungen oder Wärme-/Kälteanwendungen | |||||
| Körperzustände werden gemessen und beurteilt | |||||
| Körpernahe Hilfsmittel werden genutzt | |||||
| Wundversorgung oder Verbandswechsel | |||||
| Stomaversorgung | |||||
| Katheterisierung oder Abführmaßnahmen | |||||
| Therapien werden zu Hause durchgeführt | |||||
| Aufwendige technische Maßnahmen | |||||
| Arzttermine werden wahrgenommen | |||||
| Weitere medizinische Einrichtungen werden besucht | |||||
| Ausgedehnte medizinische Termine |
| Selbstständig | Überwiegend selbstständig | Überwiegend unselbstständig | Unselbstständig | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diät- oder Verhaltensvorgaben werden eingehalten |
6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
| Merkmal | Selbstständig | Überwiegend selbstständig | Überwiegend unselbstständig | Unselbstständig | Auswahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesablauf wird gestaltet und angepasst | |||||
| Ruhen und Schlafen sind organisiert | |||||
| Beschäftigungen werden aufgenommen | |||||
| Zukünftige Planungen werden vorgenommen | |||||
| Direkter Kontakt mit anderen Personen wird gestaltet | |||||
| Kontakte außerhalb des nahen Umfeldes werden gepflegt |